Previous Season Episode Guide: 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017
Upcoming hosts scheduled for the 2017-2018 Saturday Night Live season 43 (Looking for tickets?)
| Date | Host | Musical Guest |
| September 30 (season premiere) | Ryan Gosling | Jay-Z |
| October 7 | Gal Gadot | Sam Smith |
| October 14 | Kumail Nanjiani | P!nk |
| November 4 | Larry David | Miley Cyrus |
| November 11 | Tiffany Haddish | Taylor Swift |
| November 18 | Chance the Rapper | Eminem |
| December 2 | Saoirse Ronan | U2 |
2016-2017 Saturday Night Live season
| Date | Host | Musical Guest |
| October 1 (season premiere) | Margot Robbie | The Weeknd |
| October 8 | Lin-Manuel Miranda | Twenty One Pilots |
| October 15 | Emily Blunt | Bruno Mars |
| October 22 | Tom Hanks | Lady Gaga |
| November 5 | Benedict Cumberbatch | Solange |
| November 12 | Dave Chappelle | A Tribe Called Quest |
| November 19 | Kristen Wiig | The xx |
| December 3 | Emma Stone | Shawn Mendes |
| December 10 | John Cena | Maren Morris |
| December 17 | Casey Affleck | Chance the Rapper |
| January 14 | Felicity Jones | Sturgill Simpson |
| January 21 | Aziz Ansari | Big Sean |
| February 4 | Kristen Stewart | Alessia Cara |
| February 11 | Alec Baldwin | Ed Sheeran |
| March 4 | Octavia Spencer | Father John Misty |
| March 11 | Scarlett Johansson | Lorde |
| April 8 | Louis C.K. | The Chainsmokers |
| April 15 (live across timezones) | Jimmy Fallon | Harry Styles |
| May 6 | Chris Pine | LCD Soundsystem |
| May 13 | Melissa McCarthy | HAIM |
| May 20 (season finale) | Dwayne “The Rock” Johnson | Katy Perry |
2015-2016 Saturday Night Live season
| Date | Host | Musical Guest |
| October 3 (season premiere) | Miley Cyrus | |
| October 10 | Amy Schumer | The Weeknd |
| October 17 | Tracy Morgan | Demi Lovato |
| November 7 | Donald Trump | Sia |
| November 14 | Elizabeth Banks | Disclosure |
| November 21 | Matthew McConaughey | Adele |
| December 5 | Ryan Gosling | Leon Bridges |
| December 12 | Chris Hemsworth | Chance the Rapper |
| December 19 | Tina Fey/Amy Poehler | Bruce Springsteen |
| January 16 | Adam Driver | Chris Stapleton |
| January 23 | Ronda Rousey | Selena Gomez |
| February 6 | Larry David | The 1975 |
| February 13 | Melissa McCarthy | Kanye West |
| March 5 | Jonah Hill | Future |
| March 12 | Ariana Grande | |
| April 2 | Peter Dinklage | Gwen Stefani |
| April 9 | Russell Crowe | Margo Price |
| April 16 | Julia Louis-Dreyfus | Nick Jonas |
| May 7 | Brie Larson | Alicia Keys |
| May 14 | Drake | |
| May 21 (season finale) | Fred Armisen | Courtney Barnett |
| July 20* | Weekend Update: Republican Convention | |
| July 27* | Weekend Update: Democratic Convention | |
*Saturday Night Live Weekend Update airings at midnight EST on MSNBC
2014-2015 Saturday Night Live season
| Date | Host | Musical Guest |
| September 27 (season premiere) | Chris Pratt | Ariana Grande |
| October 4 | Sarah Silverman | Maroon 5 |
| October 11 | Bill Hader | Hozier |
| October 25 | Jim Carrey | Iggy Azalea |
| November 1 | Chris Rock | Prince |
| November 15 | Woody Harrelson | Kendrick Lamar |
| November 22 | Cameron Diaz | Bruno Mars and Mark Ronson |
| December 6 | James Franco | Nicki Minaj |
| December 13 | Martin Freeman | Charlie XCX |
| December 20 | Amy Adams | One Direction |
| January 17 | Kevin Hart | Sia |
| January 24 | Blake Shelton | |
| January 31 | J.K. Simmons | D’Angelo (w/ Vanguard) |
| Sun February 15 (8p – 3.5 hrs) | 40th Anniversary Special | |
| February 28 | Dakota Johnson | Alabama Shakes |
| March 7 | Chris Hemsworth | Zac Brown Band |
| March 28 | Dwayne “The Rock” Johnson | George Ezra |
| April 4 | Michael Keaton | Carly Rae Jepsen |
| April 11 | Taraji P. Henson | Mumford & Sons |
| May 2 | Scarlett Johansson | Wiz Khalifa |
| May 9 | Reese Witherspoon | Florence + The Machine |
| May 16 (season finale) | Louis C.K. | Rihanna |
2013-2014 Saturday Night Live season
| Date | Host | Musical Guest |
| September 28 (season premiere) | Tina Fey | Arcade Fire |
| October 5 | Miley Cirus | |
| October 12 | Bruce Willis | Katy Perry |
| October 26 | Edward Norton | Janelle Monae |
| November 2 | Kerry Washington | Eminem |
| November 16 | Lady Gaga | |
| November 23 | Josh Hutcherson | Haim |
| December 7 | Paul Rudd | One Direction |
| December 14 | John Goodman | Kings of Leon |
| December 21 | Jimmy Fallon | Justin Timberlake |
| January 18 | Drake | |
| January 25 | Jonah Hill | Bastille |
| February 1 | Melissa McCarthy | Imagine Dragons |
| Winter Olympics break February 8 – 22 | ||
| March 1 | Jim Parsons | Beck |
| March 8 | Lena Dunham | The National |
| March 29 | Louis C.K. | Sam Smith |
| April 5 | Anna Kendrick | Pharrell |
| April 12 | Seth Rogan | Ed Shereen |
| May 3 | Andrew Garfield | Coldplay |
| May 10 | Charlize Theron | Black Keys |
| May 17 (season finale) | Andy Samberg | St. Vincent |
2012-2013 Saturday Night Live season
| Date | Host | Musical Guest |
| September 15 | Seth MacFarlane | Frank Ocean |
| September 20* | Weekend Update Thursday | |
| September 22 | Joseph Gordon-Levitt | Mumford & Sons |
| September 27* | Weekend Update Thursday | |
| October 6 | Daniel Craig | Muse |
| October 13 | Christina Applegate | Passion Pit |
| October 20 | Bruno Mars | |
| November 3 | Louis C.K. | Fun. |
| November 10 | Anne Hathaway | Rihanna |
| November 17 | Jeremy Renner | Maroon 5 |
| December 8 | Jamie Foxx | Ne-Yo |
| December 15 | Martin Short | Paul McCartney |
| January 19 | Jennifer Lawrence | The Lumineers |
| January 26 | Adam Levine | Kendrick Lamar |
| February 9 | Justin Bieber | |
| February 16 | Christoph Waltz | Alabama Shakes |
| March 2 | Kevin Hart | Macklemore & Ryan Lewis |
| March 9 | Justin Timberlake | |
| April 6 | Melissa McCarthy | Phoenix |
| April 13 | Vince Vaughn | Miguel |
| May 4 | Zach Galifianakis | Of Monsters and Men |
| May 11 | Kristen Wiig | Vampire Weekend |
| May 18 (season finale) | Ben Affleck | Kanye West |
* Saturday Night Live Weekend Update Thursday primetime airings at 8:00 PM EST
2011-2012 Saturday Night Live season
| Date | Host | Musical Guest |
| November 12 | Emma Stone | Coldplay |
| November 19 | Jason Segal | Florence + The Machine |
| December 3 | Steve Buscemi | Black Keys |
| December 10 | Katy Perry | Robyn |
| December 17 | Jimmy Fallon | Michael Buble |
| January 7 | Charles Barkley | Kelly Clarkson |
| January 14 | Daniel Radcliffe | Lana Del Rey |
| February 4 | Channing Tatum | Bon Iver |
| February 11 | Zooey Deschanel | Karmin |
| February 18 | Maya Rudolph | Sleigh Bells |
| March 3 | Lindsay Lohan | Jack White |
| March 10 | Jonah Hill | The Shins |
| April 7 | Sofia Vergara | One Direction |
| April 14 | Josh Brolin | Gotye |
| May 5 | Eli Manning | Rihanna |
| May 12 | Will Ferrell | Usher |
| May 19 (season finale) | Mick Jagger | |